Welcome to Echo Bay Resort and Retreat
on Prairie Lake
Call us Today at 866-924-3266
Availability 2018 Season
Blank – Available / C – Closed for winter / X – Reservation / P – Partial Week / T – Tentative Booking
If the week you desire is not available, please call and let us know your needs. We will
put you down on our waiting list and call you if there is availability. Plans change and cabins do open up from time to time.
Dates | 2 BR Off Lake ____________ Cabin #1 | 2 BR Off Lake ____________ Cabin #2 | 1 BR On Lake ____________ Cabin #3 | 1 BR On Lake ____________ Cabin #4 | 2 BR On Lake ____________ Cabin #5 | 2 BR On Lake ____________ Cabin #6 | 3 BR On Lake * Large _____________ Cabin #7 | 1 BR off lake w/ loft ____________ Cabin #8 | 1 BR Off Lake ____________ Cabin #9 | 3 BR On Lake *Large ____________ Cabin #10 | 3 BR On Lake *Large ____________ Cabin #11 | 1 BR + Bunk Room ____________ Cabin #12 | 1 BR + Sleeping Loft ____________ Cabin #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
1/14/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
1/21/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
1/28/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/03/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/10/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/17/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/24/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
3/3/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/10/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/17/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/24/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/31/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/7/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/14/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/21/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/28/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
5/5/2018 | P | ||||||||||||
5/12/2018 | X | X | X | X | P | P | |||||||
5/19/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
5/26/2018 | P | P | X | X | X | X | X | ||||||
6/02/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6/09/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6/16/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6/23/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
6/30/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/7/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7/14/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7/21/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7/28/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
8/04/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
8/11/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8/18/2018 | X | X | X | X | X | X | |||||||
8/25/2018 | X | P | X | X | X | P | P | P | X | X | X | X | |
9/01/2018 | X | P | P | X | P | X | X | P | X | P | X | ||
9/08/2018 | X | X | X | X | X | X | P | X | X | X | |||
9/15/2018 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9/22/2018 | X | X | X | X | X | X | |||||||
9/29/2018 | X | X | X | ||||||||||
10/06/2018 | X | P | X | P | |||||||||
10/13/2018 | X | X | X | ||||||||||
10/20/2018 | X | ||||||||||||
10/27/2018 | X | ||||||||||||
11/03/2018 | |||||||||||||
11/10/2018 | |||||||||||||
11/17/2018 | |||||||||||||
11/24/2018 | |||||||||||||
12/01/2018 | |||||||||||||
12/08/2017 | |||||||||||||
12/15/2018 | |||||||||||||
12/22/2018 | |||||||||||||
12/29/2018 |
Dates | 2 BR Off Lake ____________ Cabin #1 | 2 BR Off Lake ____________ Cabin #2 | 1 BR On Lake ____________ Cabin #3 | 1 BR On Lake ____________ Cabin #4 | 2 BR On Lake ____________ Cabin #5 | 2 BR On Lake ____________ Cabin #6 | 3 BR On Lake * Large _____________ Cabin #7 | 1 BR off lake w/ loft ____________ Cabin #8 | 1 BR Off Lake ____________ Cabin #9 | 3 BR On Lake *Large ____________ Cabin #10 | 3 BR On Lake *Large ____________ Cabin #11 | 1 BR + Bunk Room ____________ Cabin #12 | 1 BR + Sleeping Loft ____________ Cabin #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
1/14/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
1/21/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
1/28/2023 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/03/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/10/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/17/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
2/24/2018 | C | C | C | C | C | C | X | C | C | X | X | C | C |
3/3/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/10/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/17/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/24/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
3/31/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/7/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/14/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/21/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
4/28/2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
5/5/2018 | P | ||||||||||||
5/12/2018 | X | X | X | X | P | P | |||||||
5/19/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
5/26/2018 | P | P | X | X | X | X | X | ||||||
6/02/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6/09/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6/16/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
6/23/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
6/30/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/7/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7/14/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7/21/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
7/28/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
8/04/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
8/11/2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8/18/2018 | X | X | X | X | X | X | |||||||
8/25/2018 | X | P | X | X | X | P | P | P | X | X | X | X | |
9/01/2018 | X | P | P | X | P | X | X | P | X | P | X | ||
9/08/2018 | X | X | X | X | X | X | P | X | X | X | |||
9/15/2018 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9/22/2018 | X | X | X | X | X | X | |||||||
9/29/2018 | X | X | X | ||||||||||
10/06/2018 | X | P | X | P | |||||||||
10/13/2018 | X | X | X | ||||||||||
10/20/2018 | X | ||||||||||||
10/27/2018 | X | ||||||||||||
11/03/2018 | |||||||||||||
11/10/2018 | |||||||||||||
11/17/2018 | |||||||||||||
11/24/2018 | |||||||||||||
12/01/2018 | |||||||||||||
12/08/2017 | |||||||||||||
12/15/2018 | |||||||||||||
12/22/2018 | |||||||||||||
12/29/2018 |